| Ứng dụng | Mô tả |
|---|---|
| Kiểm tra chất lượng (QA/QC) | máy đo kích thước 3 chiều So sánh mẫu thực tế với mô hình CAD – phát hiện sai lệch hình học |
| Đảo ngược thiết kế (Reverse Engineering) | Quét vật thật → tạo file CAD để tái sản xuất |
| Đo vật mềm / khó gá kẹp | Không tiếp xúc → không gây biến dạng |
| Phân tích mài mòn, biến dạng | Theo dõi sản phẩm sau sử dụng |
| Bảo tàng – bảo tồn | Scan tượng, mẫu cổ → lưu trữ 3D hoặc phục dựng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU BIỂU
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Độ chính xác | ± 25 µm (kết hợp với cánh tay Absolute Arm) |
| Tốc độ quét máy scan 3d | 1.2 triệu điểm/giây |
| Chiều rộng quét | ~150 mm |
| Khoảng cách đo | 300–500 mm |
| Loại bề mặt | Đo được bề mặt tối, bóng (không cần phủ sơn) |

