Cấu tạo máy đo CMM
Cấu tạo máy đo kích thước 3 chiều:
| Bộ phận | Chức năng |
|---|---|
| 🧱 Bàn máy (Table/Base) | Nơi đặt chi tiết cần đo, thường bằng đá granite chống rung |
| 🧭 Hệ trục tọa độ X, Y, Z | Cho phép đầu dò di chuyển trong không gian 3 chiều |
| 📍 Đầu dò (Probe) | Thiết bị tiếp xúc hoặc không tiếp xúc dùng để thu điểm đo |
| 🧠 Hệ điều khiển & phần mềm | Xử lý dữ liệu đo, so sánh với mô hình CAD, tạo báo cáo |
Phân loại máy đo tọa độ 3 chiều
Xem thêm: máy quét 3d
| Loại máy CMM | Đặc điểm | Ứng dụng |
|---|---|---|
| Kiểu cầu (Bridge type) | Phổ biến nhất, chính xác cao | Đo chi tiết cơ khí, khuôn mẫu |
| Kiểu cánh tay (Cantilever) | Nhỏ gọn, dễ thao tác | Đo chi tiết vừa và nhỏ |
| Dạng ngang (Horizontal Arm) | Phù hợp chi tiết lớn như ô tô | Dây chuyền sản xuất |
| CMM di động (Portable Arm) | Cầm tay, linh hoạt | Đo ngoài hiện trường |
| CMM quang học (Optical CMM) | Không tiếp xúc, tốc độ cao | Điện tử, nhựa, sản phẩm mỏng |
